domingo, 8 de noviembre de 2015

SIEMBRA PLANTAS DE ALBAHACA ( Oscimun basilicum)

El día 6 de octubre se realizo la siembra de las plantulas de albahaca las cuales tenían 45 días luego de la germinación. La  distancia entre planta fue de 30 cm y se le aplico fertilizante 15-15-15, para suplir las necesidades nutricionales de la planta a partir del momento en que se sembro.
Desde el momento de la siembra, la frecuencia del riego fue diaria y el seguimiento al crecimiento fue semanal.
La siembra de las plantulas se realiza con el fin de obtener plantas mas grandes de albahaca y de esta manera poder sacar esquejes de la planta y reproducirla por este método.









SEGUIMIENTO DEL CRECIMIENTO EN ALBAHACA E INDICES DE HOJAS AFECTADAS.

PRIMERA SEMANA


Planta # Cm De tallo  No. De hojas No. De hojas afectadas
1 4 4 0
2 5 3 0
3 6 3 1
4 5 4 0
5 6,5 4 2
6 4 3 0
7 5 4 0
8 6 5 0
9 5 3 1
10 4 4 0
11 4 3 1
12 5 4 0
13 4 3 0
14 5 4 0
15 6 4 0
16 5 3 0
17 7,5 4 0
18 7 5 0
19 3,8 4 0
20 5 3 0
21 4 5 0
22 6 3 0
23 5 3 0
24 4 3 2
25 6 4 0
26 5 4 0
27 4 5 0
28 6 4 0
29 6 3 0
30 5,5 3 1
31 5 4 1
32 4 3 0
33 5 4 0
34 4 4 0
35 6 5 0
promedio de hojas afectadas    0,25714286  
promedio de largo de tallo    5,09428571  







SEGUNDA SEMANA DE MEDICIONES 


Planta # Cm De tallo  No. De hojas No. De hojas afectadas
1 7 4 0
2 7,5 3 0
3 9 4 1
4 8 7 0
5 7 5 2
6 6 4 0
7 7 4 2
8 9 6 3
9 7 4 2
10 6 5 0
11 5 6 3
12 6 5 2
13 5 4 0
14 5,5 4 2
15 7 5 0
16 7 3 1
17 11 6 0
18 10 6 3
19 4 5 1
20 7 4 2
21 4,5 5 0
22 8 3 0
23 7 4 0
24      
25 8 4 0
26 6 7 1
27 5,5 6 0
28 8 7 1
29 10 3 0
30 8 4 2
31 8 5 1
32 6 5 1
33 6,5 6 0
34 7 5 2
35 8 6 1
promedio de hojas afectadas    0,97058824  
promedio de largo de tallo    7,10294118  







TERCERA SEMANA DE MEDICIONES 


Planta # Cm De
tallo 
No. De hojas No. De hojas afectadas
1 8 6 1
2 9 4 2
3 7 4 5
4 12 8 0
5 9 7 1
6 12 6 0
7 12 6 2
8 11 6 1
9 10 6 3
10 10 7 3
11 12 8 3
12 8 5 2
13 9 6 2
14 9 5 2
15 9 6 2
16 8 3 4
17 8 6 3
18 12 6 1
19 10 6 4
20 6 4 0
21 8,5 6 0
22 6 4 2
23 10 8 0
24      
25 7,5 6 3
26 9 8 5
27 7 6 6
28 6 8 0
29 10 4 2
30 11 6 2
31 9 6 0
32 10 7 1
33 7 7 1
34 8 7 3
35 9 8 4
promedio de hojas afectadas    2,05882353  
promedio de largo de tallo    9,08823529  





CUARTA SEMANA DE MEDICIONES 

Planta # Cm De tallo  No. De hojas No. De hojas afectadas
1 10 9 7
2 14,5 5 4
3 8 5 1
4 13,5 10 2
5 12 8 1
6 13 8 3
7 12 8 3
8 12 8 4
9 11 6 3
10 12 8 3
11 13,5 9 3
12 9 7 4
13 9 6 3
14 10 7 7
15 9 7 4
16 8 5 5
17 13 8 4
18 12 6 0
19 11 6 1
20 8 6 3
21 9 6 2
22 12 6 2
23 11,5 9 0
24      
25 9 8 8
26 11,5 9 2
27 12 6 4
28 11 8 4
29 11,5 6 2
30 11 7 4
31 11,5 8 0
32 12 7 3
33 12 8 8
34 13 8 0
35 12,3 7 4
promedio de hojas afectadas    3,25  
promedio de largo de tallo    11,078125  



  

No hay comentarios:

Publicar un comentario